編輯:嘉卓數碼 | 發布時間:2020-4-26 | 瀏覽量:215 |
本公司的技術和墨水性能令打印速度達到較高水平
配備的新開發的2噴頭交錯排列,可增大一次往返的打印面積。盡管墨水的比重及粘度因墨水顏色而異,通過控制噴墨時的波形,無論何種顏色的墨水均可以近似圓形筆直地噴出。在介質上的高精度著墨,實現高畫質(Img.1)。另外,無論是實現高精細打印的最小4pl的可變墨滴,還是可在高速打印時發揮威力的最大35pl的可變墨滴,各種尺寸的墨滴均可準確著墨。從精致高清的打印到追求生產率的高速打印,可根據不同狀況進行適宜打印
匯集本公司各項技術的溶劑墨水“SS21”,對介質的滲透性和溶劑揮發性方面具有良好的均衡度,實現了較好的干燥性。因此,即使在高速模式規劃使用也不易發生滲透,可實現高濃度打印。由于干燥速度快,即使在打印速度較快的模式下作業,也不易發生阻塞(收卷時墨水未干燥導致介質粘附),得到較高的生產率。
在SS21墨水中,除傳統墨水,又增添了橙色和淺黑2種新開發的墨水,總計配備了9種顏色的墨水?筛鶕䦟嶋H工作選擇最合適的墨水
JV300-130 | JV300-160 | ||
---|---|---|---|
打印噴頭 | 按需式壓電噴頭(2噴頭交錯排列) | ||
打印分辨率 | 360dpi,540dpi,720dpi,1,080dpi,1,440dpi | ||
最大打印寬度 | 1,361mm | 1,610mm | |
最大介質寬度 | 1,371mm | 1,620mm | |
墨水 | 種類/色 | 環保溶劑墨水 ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or,W) ・BS3(C,M,Y,K)(面向特定的國家) ・BS4(C,M,Y,K)(面向特定的國家) ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm,W) 水性升華墨水 ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm) ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl,Lm) |
|
容量 *1 | SS21:440ml墨盒/2L墨水袋(白色墨水僅限220ml墨盒) BS3, BS4:600ml墨袋/2L墨袋 ES3:440ml墨盒(白色墨水僅限220ml墨盒) Sb53, Sb54:440ml墨盒/2L墨袋 |
||
循環 *2 | MCT(Mimaki Circulation Technology)白墨水循環 | ||
介質厚度 | 1.0mm以下 | ||
卷筒重量 | 40kg以下 | ||
適合規格 | VCCI A級 / FCC A級 / 符合UL 60950-1標準ETL / CE標志(EMC指令,低電壓指令,機械指令,RoHS指令)/ CB認證 / REACH・能源之星/ RCM |
||
接口 | USB 2.0、LAN(事件通知用) | ||
電源規格 | 單相(AC100~120V / AC220~240V)×2 | ||
耗電量 | 1,440W×2以下(在AC100V時) 1,920W×2以下(在AC200V時) |
||
運行環境 | 可使用溫度:20℃~30℃,濕度:35~65%Rh(無凝結) | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 2,525mm×700mm×1,392mm | 2,775mm×700mm×1,392mm | |
重量 | 170kg | 200kg |
JV150-130 | JV150-160 | ||
---|---|---|---|
打印噴頭 | 按需式壓電噴頭 | ||
打印分辨率 | 360dpi,540dpi,720dpi,1,080dpi,1,440dpi | ||
最大打印寬度 | 1,361mm | 1,610mm | |
最大介質寬度 | 1,371mm | 1,620mm | |
墨水 | 類型/顏色 | 環保溶劑墨水 ・SS21(C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or) ・BS3(C,M,Y,K)(面向特定的國家) ・BS4(C,M,Y,K)(面向特定的國家) ・ES3(C,M,Y,K,Lc,Lm) 水性升華墨水 ・Sb53(Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm)水 ・Sb54(Bl,M,Y,K,Lbl,Lm) |
|
容量 *1 | SS21:440ml墨盒/2L墨水袋 BS3, BS4:600ml墨水袋/2L墨水袋 ES3:440ml墨盒 Sb53, Sb54:440ml墨盒/2L墨袋 |
||
介質厚度 | 小于1.0mm | ||
卷筒重量 | 40kg以下 | ||
適用標準 | VCCI A級 / FCC A級 / 符合UL 60950-1標準ETL / CE標志(EMC指令,低電壓指令,機械指令,RoHS指令)/ CB認證 / REACH・能源之星/ RCM |
||
接口 | USB 2.0、LAN(事件通知用) | ||
電源規格 | 單相 (AC 100–120V / AC 220–240V±10%) 50/60Hz±1Hz | ||
耗電量 | 1,440W×1以下(AC100V) 11,920W×1以下(AC200V) |
||
運行環境 | 可運行環境溫度:20–30℃,濕度:35–65% Rh(無凝結) | ||
外形尺寸(W×D×H) | 2,525mm×700mm×1,392mm | 2,775mm×700mm×1,392mm | |
重量 | 160 kg | 185 kg |
*1 使用2L墨水袋時,須另售選購件MBIS3(Mimaki Bulk Ink System3)。
SS21 [C,M,Y,K,Lc,Lm,Lk,Or] |
C M Y K |
---|---|
C M Y K Lc Lm Lk Or | |
BS3 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
BS4 [C,M,Y,K] |
C M Y K |
ES3 [C,M,Y,K,Lc,Lm] |
C M Y K |
C M Y K Lc Lm | |
Sb53 [Bl,M,Y,K/Dk,Lbl,Lm] |
Bl M Y K/Dk |
Bl M Y K/Dk Lbl Lm | |
Sb54 [Bl,M,Y,K,Lbl,Lm] |
Bl M Y K |
Bl M Y K Lbl Lm |
上一篇:UCJV300 Series |
下一篇:MIMAKI卷對卷UV固化噴墨打印機UJV100-160 重磅上市 |